安庆综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜龙·滨江上品 | 8.4 | 人民东路 | -- | |
| 2 | 晓城·万和府 | 8.2 | 华中东路 | -- | |
| 3 | 泰和府 | 8.2 | 港华路 | -- | |
| 4 | 书香门第 | 8.1 | -- | -- | |
| 5 | 天盟·阅江山 | 8 | 龙眠山南路 | -- | |
| 6 | 万兴祥生·宜城江来 | 8 | 华中西路 | -- | |
| 7 | 绿城·春江明月 | 7.9 | 人民路 | -- | |
| 8 | 金地邦泰·城市星光 | 7.9 | -- | -- | |
| 9 | 同安府 | 7.8 | 同安路 | -- | |
| 10 | 中宜·新天地 | 7.7 | 国华路 | -- | |
| 11 | 中海滨江CBD项目 | 7.5 | 独秀大道 | -- | |
| 12 | 苏宁悦城 | 7.5 | 皖江大道 | -- | |
| 13 | 万兴祥生·宜城未来 | 7.2 | 华中西路 | -- | |
| 14 | 经源十里春天 | 7 | 集贤北路 | -- | |
| 15 | 长江悦 | 6.9 | 人民路 | -- | |
| 16 | 万达·天空之城 | 6.7 | 辉煌路 | -- | |
| 17 | 卓瑞金地·自在城 | 6.7 | -- | -- | |
| 18 | 金大地·天元府 | 6.6 | 天柱山东路 | -- | |
| 19 | 丰大宜康府 | 6.5 | 天柱山路 | 7,300 | |
| 20 | 置地·邻里汇 | 6.4 | 皖江大道 | -- | |
| 21 | 徽创力高·政务未来 | 6.4 | 潜江路 | -- | |
| 22 | 欣美·新城九号 | 6.3 | 学院路 | -- | |
| 23 | 尚金·清华府 | 6.1 | 龙珠路 | -- | |
| 24 | 江山宜城 | 6.1 | -- | -- | |
| 25 | 万达·湖滨国际 | 6.1 | 辉煌路 | -- | |
| 26 | 云河玖悦 | 6 | 天柱山东路 | -- | |
| 27 | 高速·时代公馆 | 5.9 | 九塘路 | -- | |
| 28 | 经工宜秀印 | 5.8 | 宜秀大道 | -- | |
| 29 | 置地·安庆中心 | 5.8 | 独秀大道 | -- | |
| 30 | 辉隆北城秀里 | 5.7 | 学院路 | -- | |
| 31 | 置地·百悦华府 | 5.4 | 十里路 | -- | |
| 32 | 绿地·新里城 | 5.2 | -- | -- | |
| 33 | 华亿广场 | -- | -- | -- | |
| 34 | 舜天景圆 | -- | 集贤北路 | -- | |
| 35 | 国丰邦泰·壹号院 | -- | -- | -- | |
| 36 | 未来城 | -- | 迎宾东路 | -- | |
| 37 | 交控蓝城·望湖揽胜 | -- | 振风大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号