楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-06-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜龙·滨江上品 | 8.4 | 人民东路 | -- |
| 2 | 晓城·万和府 | 8.2 | 华中东路 | -- |
| 3 | 泰和府 | 8.2 | 港华路 | -- |
| 4 | 书香门第 | 8.1 | -- | -- |
| 5 | 天盟·阅江山 | 8 | 龙眠山南路 | -- |
| 6 | 万兴祥生·宜城江来 | 8 | 华中西路 | -- |
| 7 | 绿城·春江明月 | 7.9 | 人民路 | -- |
| 8 | 金地邦泰·城市星光 | 7.9 | -- | -- |
| 9 | 同安府 | 7.8 | 同安路 | -- |
| 10 | 中宜·新天地 | 7.7 | 国华路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华亿广场 | 7.8 | -- | -- |
| 2 | 宜龙·滨江上品 | 7.8 | 人民东路 | -- |
| 3 | 长江悦 | 7.8 | 人民路 | -- |
| 4 | 万兴祥生·宜城江来 | 7.8 | 华中西路 | -- |
| 5 | 苏宁悦城 | 7.8 | 皖江大道 | -- |
| 6 | 交控蓝城·望湖揽胜 | 7.8 | 振风大道 | -- |
| 7 | 绿城·春江明月 | 7.7 | 人民路 | -- |
| 8 | 天盟·阅江山 | 7.7 | 龙眠山南路 | -- |
| 9 | 金地邦泰·城市星光 | 7.7 | -- | -- |
| 10 | 晓城·万和府 | 7.7 | 华中东路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中宜·新天地 | 9.4 | 国华路 | -- |
| 2 | 中海滨江CBD项目 | 8.9 | 独秀大道 | -- |
| 3 | 晓城·万和府 | 8.9 | 华中东路 | -- |
| 4 | 丰大宜康府 | 8.9 | 天柱山路 | 7,300 |
| 5 | 泰和府 | 8.7 | 港华路 | -- |
| 6 | 欣美·新城九号 | 8.6 | 学院路 | -- |
| 7 | 经源十里春天 | 8.5 | 集贤北路 | -- |
| 8 | 江山宜城 | 8.4 | -- | -- |
| 9 | 宜龙·滨江上品 | 8.4 | 人民东路 | -- |
| 10 | 天盟·阅江山 | 8.2 | 龙眠山南路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万兴祥生·宜城江来 | -- | 华中西路 | -- |
| 2 | 未来城 | -- | 迎宾东路 | -- |
| 3 | 绿城·春江明月 | -- | 人民路 | -- |
| 4 | 宜龙·滨江上品 | -- | 人民东路 | -- |
| 5 | 书香门第 | -- | -- | -- |
| 6 | 华亿广场 | -- | -- | -- |
| 7 | 苏宁悦城 | -- | 皖江大道 | -- |
| 8 | 长江悦 | -- | 人民路 | -- |
| 9 | 晓城·万和府 | -- | 华中东路 | -- |
| 10 | 泰和府 | -- | 港华路 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华亿广场 | 10 | -- | -- |
| 2 | 辉隆北城秀里 | 10 | 学院路 | -- |
| 3 | 尚金·清华府 | 10 | 龙珠路 | -- |
| 4 | 晓城·万和府 | 10 | 华中东路 | -- |
| 5 | 中海滨江CBD项目 | 10 | 独秀大道 | -- |
| 6 | 万兴祥生·宜城江来 | 10 | 华中西路 | -- |
| 7 | 书香门第 | 10 | -- | -- |
| 8 | 绿城·春江明月 | 10 | 人民路 | -- |
| 9 | 舜天景圆 | 9.5 | 集贤北路 | -- |
| 10 | 国丰邦泰·壹号院 | 9.5 | -- | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号